Beschikbaarheid 2025
Iedere particuliere eigenaar heeft zijn bungalow naar eigen stijl en smaak ingericht. Een groot deel van de 120 bungalows is te huur voor een mooie vakantie. De verhuur van een bungalow gaat rechtstreeks via de eigenaar. Indien de bungalow beschikbaar is zal er veelal een huurovereenkomst worden opgesteld. De eigenaar zal u ook voorzien van nadere informatie zoals wisseltijden, inventarislijst, sleuteloverdracht etc.
Wilt u nadere informatie over een bungalow of u wilt een bungalow huren, neem u dan svp contact op met de eigenaar. U vindt het e-mailadres of telefoonnummer onderaan de advertentie van de desbetreffende bungalow.
Overzicht zomer 2025 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weeknr. | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
Datum | 28~5 juli | 5~12 juli | 12~19 juli | 19~26 juli | 26~2 aug. | 2~9 aug. | 9~16 aug. | 16~23 aug. | 23~30 aug. | 30~6 sept. | |
Bung. nr. | type | ||||||||||
205 | 4p–2slk | ||||||||||
210 | 5p–3slk | ||||||||||
211 | 4p–2slk | ||||||||||
212 | 6p–3slk | ||||||||||
214 | 4p–2slk | ||||||||||
217 | 6p–3slk | ||||||||||
222 | 5p–2slk | ||||||||||
225 | 6p–2slk | ||||||||||
A5 | 6p–3slk | ||||||||||
K4-K5 | 4p–2slk | ||||||||||
M1 | 5p–2slk | ||||||||||
M9 | 4p–2slk | ||||||||||
■ beschikbaar ■ in optie ■ niet beschikbaar |